Ya están confirmados los equipos y los cabezas de serie para el sorteo de la fase de grupos de la UEFA Champions League del jueves (17:45 HEC) que tendrá lugar en el Foro Grimaldi de Mónaco y que se podrá seguir en directo a través de streaming en el DrawCentre de UEFA.com. El sorteo estará dirigido por Peter Schmeichel y Melanie Winiger.
Bombo 1: Barcelona, Chelsea, Bayern de Múnich, Juventus, Benfica, Paris, Zenit, PSV Eindhoven
Bombo 2: Real Madrid, Atlético, Oporto, Arsenal, Man. United, Valencia, Bayer Leverkusen, Manchester City
Bombo 3: Shakhtar Donetsk, Sevilla, Lyon, Dínamo de Kiev, Olympiacos, CSKA de Moscú, Galatasaray, Roma
Bombo 4: BATE Borisov, Borussia Mönchengladbach, Wolfsburgo, Dínamo de Zagreb, Maccabi Tel-Aviv, Gent, Malmö, Astana
¿Cuándo es el sorteo?
CALENDARIO DE LA TEMPORADA
Los bombos
| Equipo | Ruta | Última temporada | Temporadas** | 2014/15*** | Mejor actuación**** |
| Bombo 1 |
|||||
| Barcelona | Campeón | 2014/15 | 20 | Campeón | Campeón x 5 |
| Chelsea | Campeón, Inglaterra | 2014/15 | 14 | Octavos de final | Campeón x 1 |
| Bayern de Múnich | Campeón, Alemania | 2014/15 | 19 | Semifinales | Campeón x 5 |
| Juventus | Campeón, Italia | 2014/15 | 16 | Finalista | Campeón x 2 |
| Benfica | Campeón, Portugal | 2014/15 | 11 | Fase de grupos | Campeón x 2 |
| Paris Saint-Germain | Campeón, Francia | 2014/15 | 8 | Cuartos de final | Semifinales |
| FC Zenit | Campeón, Rusia | 2014/15 | 6 | UEL, cuartos de final* | Octavos de final |
| PSV Eindhoven | Campeón, Holanda | 2008/09 | 14 | UEL, dieciseisavos de final | Campeón x 1 |
| Bombo 2 | |||||
| Real Madrid | Segundo lugar, España | 2014/15 | 20 | Semifinales | Campeón x 10 |
| Atlético Madrid | Tercer lugar, España | 2014/15 | 6 | Cuartos de final | Finalista |
| FC Porto | Segundo lugar, Portugal | 2014/15 | 20 | Cuartos de final | Campeón x 2 |
| Arsenal | Tercer lugar, Inglaterra | 2014/15 | 18 | Octavos de final | Finalista |
| Manchester United | Cuarto lugar, Inglaterra | 2014/15 | 20 | No participó | Campeón x 3 |
| Valencia | Cuarto lugar, España | 2012/13 | 9 | No participó | Finalista |
| Bayer Leverkusen | Cuarto lugar, Alemania | 2014/15 | 10 | Octavos de final | Finalista |
| Manchester City | Segundo lugar, Inglaterra | 2014/15 | 5 | Octavos de final | Octavos de final |
| Bombo 3 | |||||
| Shakhtar Donetsk | Segundo lugar, Ucrania | 2014/15 | 10 | Octavos de final | Cuartos de final |
| Sevilla | Campeón UEL | 2009/10 | 3 | UEL, campeón | Octavos de final |
| Olympique Lyonnais | Segundo lugar, Francia | 2011/12 | 13 | UEL, play-off | Semifinales |
| Dynamo Kyiv | Campeón, Ucrania | 2012/13 | 15 | UEL, cuartos de final | Semifinales |
| Olympiacos | Campeón, Grecia | 2014/15 | 17 | UEL, dieciseisavos de final* | Cuartos de final |
| CSKA Moskva | Segundo lugar, Rusia | 2014/15 | 9 | Fase de grupos | Cuartos de final |
| Galatasaray | Campeón, Turquía | 2014/15 | 14 | Fase de grupos | Semifinales |
| AS Roma | Segundo lugar, Italia | 2014/15 | 9 | UEL, octavos de final* | Finalista |
| Bombo 4 |
|||||
| BATE Borisov | Campeón, Bielorrusia | 2014/15 | 5 | Fase de grupos | Fase de grupos |
| Borussia Mönchengladbach | Tercer lugar, Alemania | No participó | 1 | UEL, dieciseisavos de final | Finalista |
| Wolfsburg | Segundo lugar, Alemania | 2009/10 | 2 | UEL, cuartos de final | Fase de grupos |
| Dinamo Zagreb | Campeón, Croacia | 2012/13 | 5 | UEL, 3º fase de grupos | Fase de grupos |
| Maccabi Tel-Aviv | Campeón, Israel | 2004/05 | 2 | UEL, 3º fase de grupos | Fase de grupos |
| Gent | Campeón, Bélgica | No participó | 1 | No participó | Tercera ronda |
| Malmö | Campeón, Suecia | 2014/15 | 2 | Fase de grupos | Finalista |
| Astana | Campeón, Kazajstán | No participó | 1 | UEL, play-off | No participó |
*Acabó tercero en la fase de grupos de la UEFA Champions League
**Participaciones en la fase de grupos incluyendo la 2015/16
***UEFA Champions League a menos que se indique lo contrario
****Incluyendo también antes de la Copa de Europa de 1992
UEL = UEFA Europa League
Todos los Deportes en un solo lugar
Todos los Derechos Reservados
© 2010 - 2026